ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ — Ecoteck HEAT Ice
| Назначение | Для защиты поверхностей ледовых арен |
| Тип | Модульное, теплоизолирующее |
| Размер модуля (длина х ширине х толщина) | 612,7мм х 302,3мм х 57,3мм |
| Вес модуля | 2,43 кг |
| Цвет покрытия | Серый, зеленый, черный. Варианты на заказ. |
| Основной материал | ПЭВД и ПЭНД. |
| Поверхность | Антискользящая, бесшовная |
| Наполнитель | Теплоизолирующий материал. (Экструдированный пенополистирол) |
| Теплопроводность | Не менее 0,34 Вт/ (м2*К) |
| Соединение модулей | Петля и замок (полуподвижное соединение) для соединения листов покрытия. |
| Транспортировка | Любые виды транспорта. Стандартно — на паллетах. |
| Укладка | Укладка производится без применения специальных инструментов |
| Скорость укладки | 450м2 / час |
| Максимальное время нахождения на льду (от укладки до уборки) | Не регламентируется |
| Условия хранения:
необходима температура воздуха С влажность помещения, % наличие вентиляции, да/нет максимальная высота рядов при складировании, |
Горизонтально на паллетах
От -40 С до +40 С Нет ограничений Нет 2,15 м |
| Воспринимаемые нагрузки | до 200 т/кв.м |
| Ударопрочность (-18/ОС) | ASTM D 5420 50 Дж |
| Способ чистки покрытия | Мыть водой под напором. Для очистки использовать обычные бытовые моющие средства. |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Экология | Экологически чистое. |